Насадка ударная торцевая 16 мм, HEX, 17 мм, L = 40 мм KING TONY 174017H Tony
Описание
Таблица сравнения характеристик:
|  Наименование | 
                            Размер профиля
                     | 
                            Длина (мм)
                     | 
                            Посадочный размер
                     |  Цена, руб | 
| Насадка ударная торцевая 16 мм, HEX, 12 мм, L = 40 мм KING TONY 174012H Tony | Hex 12 | 40 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 16 мм, HEX, 10 мм, L = 40 мм KING TONY 174010H Tony | Hex 10 | 40 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 16 мм, HEX, 14 мм, L = 40 мм KING TONY 174014H Tony | Hex 14 | 40 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 16 мм, HEX, 17 мм, L = 40 мм KING TONY 174017H Tony | Hex 17 | 40 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 16 мм, HEX, 22 мм, L = 40 мм KING TONY 174022H Tony | Hex 22 | 40 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 22 мм, HEX, 22 мм, L = 54,5 мм KING TONY 195422H Tony | Hex 22 | 54,5 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 22 мм, HEX, 19 мм, L = 54,5 мм KING TONY 195419H Tony | Hex 19 | 54,5 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 22 мм, HEX, 24 мм, L = 54,5 мм KING TONY 195424H Tony | Hex 24 | 54,5 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 22 мм, HEX, 27 мм, L = 54,5 мм KING TONY 195427H Tony | Hex 27 | 54,5 | 3/4 | |
| Насадка ударная торцевая 22 мм, HEX, 30 мм, L = 54,5 мм KING TONY 195430H Tony | Hex 30 | 54,5 | 3/4 | 
Характеристики
- Биты
- 
                Типшестигранная
- 
                Посадочный размер3/4
- 
                Профильшестигранник (Hex)
- 
                Размер профиляHex 17
- 
                Длина (мм)40
- 
                Максимальный момент (Нм)680
- 
                Покрытиефосфатирование
- 
                Тип наконечниканеизолированный
- 
                Материалхромомолибденовая сталь
- 
                Особенностидля жесткого закручивания
- 
                Вес (кг)0,073
Сопутствующие товары
         
         
         
                                 
                 
									 
                                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }})