Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-01 удл. L=820 мм 00000001436
Описание
Таблица сравнения характеристик:
|  Наименование | 
                            Рабочее горючее
                     | 
                            Длина резака (м)
                     | 
                            Толщина реза max. (мм)
                     |  Цена, руб | 
| Резак ацетиленовый АВТОГЕН Маяк-1-01 до 100мм | ацетилен | 0,58 | 100 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-01 (до 100мм) | пропан | 0,58 | 100 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-2Р рычажный НП000001171 | пропан | 0,56 | 100 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-01 (до 200мм) НП000001167 | пропан | 0,58 | 200 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-01 (до 300мм) | пропан | 0,58 | 300 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-01 (до 200мм) 00000001544 | пропан | 0,54 | 200 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-01 удл. L=820 мм НП000001169 | пропан | 0,82 | 100 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-2Р рычажный 00000002287 | пропан | 0,58 | 100 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-01 удл. L=820 мм 00000001436 | пропан | 0,82 | 100 | |
| Резак пропановый АВТОГЕН Маяк-2-01 удл. L=1120 мм НП000001170 | пропан | 1,12 | 100 | |
| Резак ацетиленовый АВТОГЕН 00000001543 Маяк-1-01 до 200мм | ацетилен | 0,58 | 200 | |
| Резак ацетиленовый АВТОГЕН Маяк-1-2Р (рычажный) | ацетилен | 0,56 | 100 | 
Характеристики
- Сварочные резаки
- 
                Типгазовый
- 
                Рабочее горючеепропан
- 
                СерияМаяк-2
- 
                Длина резака (м)0,82
- 
                Смешение газаинжекторное
- 
                Толщина реза min. (мм)3
- 
                Толщина реза max. (мм)100
- 
                Управлениевентильное
- 
                Диаметр ниппеля кислород (мм)6/9
- 
                Диаметр ниппеля раб. горючее (мм)6/9
- 
                Срок гарантии1 год
- 
                Тип разъемаM16x1,5
- 
                Количество газовых труб (шт)2
- 
                Вес (кг)1,5
 
         
         
                                     
                                     
                                     
                 
									