Направляющий канал Кедр (1,2–1,6) 3,4 м желтый
Описание
Таблица сравнения характеристик:
|  Наименование | 
                            Длина (м)
                     | 
                            Диаметр сварочной проволоки max. (мм)
                     | 
                            Режим работы
                     |  Цена, руб | 
| Направляющий канал Кедр (1,0–1,2) 3,4 м красный | 3,4 | 1,2 | полуавтоматическая сварка | |
| Направляющий канал Кедр (0,6–0,8) 3,4 м синий | 3,4 | 0,8 | полуавтоматическая сварка | |
| Направляющий канал Кедр (0,6–0,8) 4,4 м синий | 4,4 | 0,8 | полуавтоматическая сварка | |
| Направляющий канал Кедр (1,0–1,2) 4,4 м красный | 4,4 | 1,2 | полуавтоматическая сварка | |
| Направляющий канал Кедр (1,2–1,6) 3,4 м желтый | 3,4 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Направляющий канал Кедр (1,0–1,2) 5,4 м красный | 5,4 | 1,2 | полуавтоматическая сварка | |
| Направляющий канал Кедр (0,6–0,8) 5,4 м синий | 5,4 | 0,8 | полуавтоматическая сварка | |
| Направляющий канал Кедр (1,2–1,6) 4,4 м желтый | 4,4 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | |
| Направляющий канал Кедр (1,2–1,6) 5,4 м желтый | 5,4 | 1,6 | полуавтоматическая сварка | 
Характеристики
- Направляющие каналы для сварочных горелок
- 
                Тип каналанаправляющий
- 
                Режим работыполуавтоматическая сварка
- 
                Длина (м)3,4
- 
                Диаметр сварочной проволоки min. (мм)1,2
- 
                Диаметр сварочной проволоки max. (мм)1,6
- 
                Тип проволокипорошковая, стальная
- 
                Номинальный ток (А)380
- 
                Материал каналасталь
- 
                Цвет каналажёлтый
- 
                Вес (кг)0,223
 
         
         
                                     
                                     
                 
									 
                                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }}) 
                }})