Щётка №182 0315032430 d-150 круглая д/точила,гофрир.,нерж.
Описание
Круглая щетка АТАКА 0315032430 150 мм 34733 предназначен для обработки различных поверхностей, очистки от различных покрытий, ржавчины и загрязнений. Материал - нержавеющая гофрированная сталь.
Таблица сравнения характеристик:
|  Наименование | 
                            Толщина проволоки (мм)
                     | 
                            Допустимые обороты для щетки (об/мин)
                     | 
                            Диаметр (мм)
                     |  Цена, руб | 
| Щётка №139 53038061 d-38мм для дрели гофрированная | 0,3 | 6000 | 38 | |
| Щётка №031; 310030120 d-100 круглая д/точила,гофриров. | 0,3 | 6000 | 100 | |
| Щётка №087; 1310006135 d-100 для дрели витая | 0,35 | 12500 | 100 | |
| Щётка №032; 312530120 d-125 круглая д/точила,гофриров. | 0,3 | 8500 | 125 | |
| Щётка №125 1512522150 d-125мм круглая для УШМ, витая | 0,5 | 9000 | 125 | |
| Щётка №180 0310020430 d-100 круглая д/точила,гофрир.,нерж. | 0,3 | 6000 | 100 | |
| Щётка №033; 315050120 d-150 круглая д/точила,гофриров. | 0,3 | 8500 | 150 | |
| Щётка №034; 317550120 d-175 круглая д/точила,гофриров. | 0,3 | 8500 | 175 | |
| Щётка №181 0312520430 d-125 круглая д/точила,гофрир.,нерж. | 0,3 | 8500 | 125 | |
| Щётка №035; 320050120 d-200 круглая д/точила,гофриров. | 0,3 | 4500 | 200 | |
| Щётка №182 0315032430 d-150 круглая д/точила,гофрир.,нерж. | 0,3 | 6000 | 150 | |
| Щётка №183 0317532430 d-175 круглая д/точила,гофрир.,нерж. | 0,3 | 6000 | 175 | |
| Щётка №184 0320032430 d-200 круглая д/точила,гофрир.,нерж. | 0,3 | 4500 | 200 | 
Характеристики
- Щетки и валики для УШМ
- 
                Тип конструкциикруглая
- 
                Рабочий инструментточильно-шлифовальный станок
- 
                Материал проволокистальная
- 
                Толщина проволоки (мм)0,3
- 
                Диаметр хвостовика (мм)32
- 
                Диаметр (мм)150
- 
                Допустимые обороты для щетки (об/мин)6000
- 
                Тип щетиныгофрированная проволока
 
         
         
                                 
                 
									